Лист рифленый
Область применения рифленого металлического листа распространяется практически на все области машиностроения и промышленности. Рифленая поверхность обладает противоскользящими свойствами, что успешно применяется для создания различного рода перекрытий, ступенек лестниц и технологических площадок.
Кроме того, металлические листы, обладая достаточной прочностью и сцепляющими свойствами, используют для армирования бетонного пола, стен под штукатурку. Широкое распространение листы с рифлением получили на нефтяных и газодобывающих предприятиях, где площадки технического обслуживания оборудования располагаются на открытом воздухе. Формирование рифления происходит с двух сторон металлического листа из углеродистой стали. Сталь применяется по ГОСТ 380-7, но для определенных клиентов, после согласования параметров, могут производиться листы по ТУ из других марок стали.
Металлический лист. Виды рифлений
Существует всего два вида рифлей — чечевичные и ромбические. При этом нет четких размеров расстояний между рифлями, их высоты и диагоналей ромбов. Эти параметры находятся в «плавающем» диапазоне. Так если толщина основания листа и рифлей задается, то высота ромбических и чечевичных рифлей должны быть от 10% до 30% от существующей толщины металлического листа (но не менее 0,5 мм).
Расстояние между чечевичными рифлями составляет 20 мм, 25 мм, 30 мм. Диагональ ромбических рифлей 25-30 мм для малой стороны и 60-70 мм для большой стороны.
Цены на листовой прокат с рифлением
В этом разделе вы может ознакомиться с ценами на листовое железо с рифлением различной формы. Цена в таблицах указана из расчета продаж листов по весу, по метражу и поштучно. Все листы хранятся на специализированных складах, что дает нам возможность поставки продукции только высокого качества.
Цена за тонну
Наименование | Единица измерения | Стоимость в рублях |
Лист с ромбическим рифлением 2.5*1250*2500 | тонна | 44800 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1250*2500 | тонна | 43400 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1500*6000 | тонна | 43400 |
Лист с ромбическим рифлением 4*1500*6000 | тонна | 43200 |
Лист металлический с рифлей чечевица 4*1500*6000 | тонна | 43200 |
Лист с ромбическим рифлением 5*1250*6000 | тонна | 43200 |
Лист с ромбическим рифлением 5*15000*6000 | тонна | 43250 |
Лист металлический с рифлей чечевица 5*1500*6000 | тонна | 43250 |
Лист с ромбическим рифлением 6*1500*6000 | тонна | 43250 |
Лист металлический с рифлей чечевица 6*1500*6000 | тонна | 43200 |
Цена за м2
Наименование | Единица измерения | Стоимость в рублях |
Лист с ромбическим рифлением 2.5*1250*2500 | М2 | 1018 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1250*2500 | М2 | 1125 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1500*6000 | М2 | 1152 |
Лист с ромбическим рифлением 4*1500*6000 | М2 | 1562 |
Лист металлический с рифлей чечевица 4*1500*6000 | М2 | 1502 |
Лист с ромбическим рифлением 5*1250*6000 | М2 | 1950 |
Лист с ромбическим рифлением 5*15000*6000 | М2 | 1950 |
Лист металлический с рифлей чечевица 5*1500*6000 | М2 | 1890 |
Лист с ромбическим рифлением 6*1500*6000 | М2 | 2330 |
Лист металлический с рифлей чечевица 6*1500*6000 | М2 | 2262 |
Цена за штуку
Наименование | Единица измерения | Стоимость в рублях |
Лист с ромбическим рифлением 2.5*1250*2500 | штука | 3182 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1250*2500 | штука | 3517 |
Лист металлический с рифлей чечевица 3*1500*6000 | штука | 10372 |
Лист с ромбическим рифлением 4*1500*6000 | штука | 14055 |
Лист металлический с рифлей чечевица 4*1500*6000 | штука | 13520 |
Лист с ромбическим рифлением 5*1250*6000 | штука | 14656 |
Лист с ромбическим рифлением 5*15000*6000 | штука | 17551 |
Лист металлический с рифлей чечевица 5*1500*6000 | штука | 17300 |
Лист с ромбическим рифлением 6*1500*6000 | штука | 20958 |
Лист металлический с рифлей чечевица 6*1500*6000 | штука | 20365 |
Чтобы уточните действующие цены и условия поставки воспользуйтесь номером телефона указанного на сайте.