Полоса стальная
Стальная полоса является одним из самых простых и распространенных типов горячекатаного металлопроката. В зависимости от размеров она может использоваться в строительстве, на производстве, в отделочных и других работах. Изготавливается полоса стальная в соответствии с ГОСТом 103-2006, в котором прописаны требования относительно допустимых отклонений от заданных параметров того или иного типоразмера металлопроката.
Применение стальной полосы
Купить полосу стальную можно для решения различных строительных и сборочных задач. В том числе этот тип металлопроката применяется для таких целей, как:
- усиление пространственных металлических каркасов перекрытий;
- монолитное строительство;
- сооружение обвязочных поясов;
- армирование;
- производство деталей автомобилей, самолетов, кораблей и другой техники;
- изготовление сварных и кованых заборов;
- производство инструментов и различного оборудования;
- изготовление уголков;
- в частном и промышленном строительстве.
Если вы хотите узнать побольше подробной информации о данной категории металлопроката, об ассортименте, ценах, или вам необходимо купить полосу стальную с требуемыми параметрами, позвоните в наш офис по указанному на сайте телефонному номеру или свяжитесь с нашим консультантом через форму обратной связи.
| г/к стальная полоса | длинна (м) | цена за тонну (руб.) | ||||
| 16х 4 ст3сп | 6.0 | 60470 | ||||
| 16х 8 | 6.0 | 56730 | ||||
| 16х 8 | н/д | 55730 | ||||
| 16х10 | 5.8 | 54730 | ||||
| 20х 2.5 ст3сп | 3.0 | 39900 | ||||
| 20х 3 | 3.0 | 41730 | ||||
| 20х 4 | 6.0 | 41370 | ||||
| 20х 5 | 5.8 | 40370 | ||||
| 20х 6 | 5.9 | 44730 | ||||
| 20х 8 | 5.85 | 42370 | ||||
| 20х 8 | 6.0 | 43370 | ||||
| 20х10 | 5.8 | 43970 | ||||
| 20х12 | 5.8 | 49370 | ||||
| 20х12 ст45 | н/д | 48370 | ||||
| 20х16 ст3сп | н/д | 47370 | ||||
| 24х7 ст3/сп5 | 4.5-5.0 | 39730 | ||||
| 25х 2 ст3сп/пс5 | 3.0 | 39900 | ||||
| 25х 2.5 ст3сп | 3.0 | 39900 | ||||
| 25х 4 | 3.0 | 39740 | ||||
| 25х 4 | 6.0 | 40730 | ||||
| 25х 4 | 6.0 | 39740 | ||||
| 25х 5 | 6.0 | 40730 | ||||
| 25х 6 | 5.85 | 40730 | ||||
| 25х 6 | н/д | 39430 | ||||
| 25х 8 | 5.85 | 41970 | ||||
| 25х10 | 5.8 | 53470 | ||||
| 25х16 | 5.8 | 53470 | ||||
| 25х16 ст45 | 5.8 | 55370 | ||||
| 25х18 ст3сп | н/д | 43470 | ||||
| 30х 2.5 ст3сп/пс5 | 3.0 | 37470 | ||||
| 30х 3 ст3сп | 3.0 | 42370 | ||||
| 30х 4 | 3.0 | 38470 | ||||
| 30х 4 | 5.9 | 39470 | ||||
| 30х 4 | 6.0 | 39730 | ||||
| 30х 5 | 3.0 | 39740 | ||||
| 30х 5 | 5.8 | 39070 | ||||
| 30х 5 | 6.0 | 40370 | ||||
| 30х 5 | 6.0 | 40370 | ||||
| 30х 6 | 5.8 | 39 40 | ||||
| 30х 6 | 6.0 | 39 40 | ||||
| 30х 6 | н/д | 38740 | ||||
| 30х 8 | 5.9 | 41370 | ||||
| 30х 8 | 6.0 | 41370 | ||||
| 30х10 | 5.85 | 40370 | ||||
| 30х20 | 5.85 | 47730 | ||||
| 32х20 ст45 | 5.85 | 53470 | ||||
| 36х 5 ст3сп | 5.9 | 38470 | ||||
| 36х 8 | 5.85 | 38470 | ||||
| 36х12 | 5.8 | 47370 | ||||
| 40х 3 ст3сп | 3.0 | 42370 | ||||
| 40х 4 | 5.85 | 38740 | ||||
| 40х 4 | 6.0 | 40370 | ||||
| 40х 5 | 5.9 | 39370 | ||||
| 40х 5 | 6.0 | 40370 | ||||
| 40х 6 | 5.85 | 38970 | ||||
| 40х 6 | 6.0 | 40170 | ||||
| 40х 6 | 6.0 | 40170 | ||||
| 40х 8 | 5.9 | 39740 | ||||
| 40х10 | 5.85 | 40370 | ||||
| 40х10 | 6.0 | 41730 | ||||
| 40х12 | 5.8м | 45730 | ||||
| 40х14 | 5.9 | 47730 | ||||
| 40х20 | 5.85 | 44370 | ||||
| 40х25 ст45 | 5.85 | 50730 | ||||
| 40х30 ст3сп | 5.8 | 53470 | ||||
| 45х 5 ст3сп | 6.0 | 37470 | ||||
| 45х 6 | 5.85 | 31470 | ||||
| 45х 6 | 6.0 | 34730 | ||||
| 45х 8 | н/д | 34730 | ||||
| 45х10 | 5.9 | 50370 | ||||
| 45х10 ст45 | н/д | 31470 | ||||
| 45х12 ст3сп | н/д | 47370 | ||||
| 45х14 ст35 | 5.8 | 53740 | ||||
| 45х16 ст35 | 5.9 | 57430 | ||||
| 45х16 ст3сп | 5.8 | 57430 | ||||
| 45х16 ст45 | 5.85 | 57430 | ||||
| 50х 2 ст3сп/пс5 | 3.0 | 37430 | ||||
| 50х 4 ст3сп | 3.0 | 39370 | ||||
| 50х 4 — | 6.0 | 40170 | ||||
| 50х 5 — | 5.9 | 38740 | ||||
| 50х 5 — | 6.0 | 39740 | ||||
| 50х 5 — | 6.0 | 39470 | ||||
| 50х 6 — | 5.8 | 38740 | ||||
| 50х 6 — | 6.0 | 41370 | ||||
| 50х 6 — | 6.0 | 41370 | ||||
| 50х 6 — | н/д | 38740 | ||||
| 50х 8 — | 5.8 | 39740 | ||||
| 50х 8 — | 6.0 | 40170 | ||||
| 50х10 — | 5.9 | 39170 | ||||
| 50х10 — | 6.0 | 40170 | ||||
| 50х12 — | 5.8 | 43740 | ||||
| 50х14 — | 5.8 | 53740 | ||||
| 50х16 — | 6.0 | 45730 | ||||
| 50х20 — | 5.85 | 63470 | ||||
| 50х30 ст35 | н/д | 54730 | ||||
| 50х30 ст3сп | 5.85 | 49730 | ||||
| 60х 2 ст3сп/пс5 | 2.5 | 45730 | ||||
| 60х 4 ст3сп | 3.0 | 41730 | ||||
| 60х 4 — | 5.9 | 42730 | ||||
| 60х 5 — | 5.8 | 39740 | ||||
| 60х 6 — | 5.9 | 39470 | ||||
| 60х 6 — | 6.0 | 40170 | ||||
| 60х 6 ст3сп2 | 6.0 | 46370 | ||||
| 60х 8 ст3сп | 5.85 | 39740 | ||||
| 60х 8 — | 6.0 | 39740 | ||||
| 60х 8 ст3сп2 | 6.0 | 46370 | ||||
| 60х10 ст3сп | 5.8 | 38970 | ||||
| 60х10 — | 6.0 | 39740 | ||||
| 60х12 — | 5,85 | 47370 | ||||
| 60х14 — | 5.8 | 43730 | ||||
| 60х16 — | 5.85 | 60370 | ||||
| 60х20 — | 5.85 | 64730 | ||||
| 60х30 — | н/д | 64730 | ||||
| 60х40 — | н/д | 57430 | ||||
| 65х12 — | 5.85 | 43370 | ||||
| 70х 5 ст3сп | 5.85 | 43970 | ||||
| 70х 6 — | 5.8 | 43740 | ||||
| 70х 6 — | н/д | 42370 | ||||
| 70х 8 — | 5.85 | 40730 | ||||
| 70х10 — | 5.85 | 39740 | ||||
| 70х12 — | 5.8 | 40730 | ||||
| 70х12 — | н/д | 39740 | ||||
| 70х20 — | 5.85 | 53470 | ||||
| 70х25 — | 4.0 | 53470 | ||||
| 70х30 — | н/д | 57340 | ||||
| 75х 4 ст3сп | н/д | 42700 | ||||
| 75х 6 — | 5.85 | 40730 | ||||
| 80х 4 ст3сп | 5.85 | 40370 | ||||
| 80х 5 — | 5.85 | 38740 | ||||
| 80х 6 — | 5.8 | 39370 | ||||
| 80х 8 — | 5.85 | 42730 | ||||
| 80х10 — | 5.85 | 41730 | ||||
| 80х12 — | 5.8 | 43970 | ||||
| 80х16 — | 5.8 | 43970 | ||||
| 80х20 — | 5.85 | 47730 | ||||
| 80х30 ст3сп/пс5 | н/д | 57430 | ||||
| 80х40 ст3сп | 5.85 | 51370 | ||||
| 90х 8 ст3сп | н/д | 42370 | ||||
| 90х10 — | 5.8 | 39740 | ||||
| 90х12 — | 5.85 | 43470 | ||||
| 90х20 — | н/д | 53470 | ||||
| 90х30 — | н/д | 43730 | ||||
| 100х 5 ст3сп | 5.85 | 40370 | ||||
| 100х 6 — | 5.85 | 40370 | ||||
| 100х 8 — | 5.85 | 40370 | ||||
| 100х 8 ст3сп2 | 6.0 | 46370 | ||||
| 100х10 ст3сп | 5.8 | 38470 | ||||
| Если вас интересует стальная полоса других размеров, спрашивайте о наличии у менеджера. |