Product Description
| Ширина*длина | Ширина между столбами | Сотовый поликарбонат | Профнастил | Металло — черепица |
| 3100*6000 | Расстояние между столбами 2550 | 51 500р. | 53 000р. | 55 000р. |
| 5900*6000 | 89 000р. | 92 000р. | 96 000р. | |
| 8600*6000 | 124 000р. | 127 000р. | 136 500р. | |
| 4000*6000 | Расстояние между столбами 3450 | 61 500р. | 64 000р. | 66 500р. |
| 7500*6000 | 87 000р. | 92 000р. | 95 500р. | |
| 11000*6000 | 155 500р. | 162 000р. | 165 000р. |


